Шасси | Самосвал | |
---|---|---|
4x2 | TGM/TGL | TGM/TGL |
4x4 | TGM | TGM |
6x2- | TGM | _ |
6x2 | _ | _ |
6x4 | TGM | TGM |
6x4- | _ | _ |
6x6 | _ | _ |
8x2- | _ | _ |
8x4 | _ | _ |
8x4/8x4- | _ | _ |
8x6 8x8 | _ | _ |
Серия двигателей | Цилиндры, конструкция | Рабочий объем [Liter] | Мощность [kW (PS)] | Норма токсичности ОГ: Euro-5 | Для серии автомобилей |
---|---|---|---|---|---|
D0836 | 6, рядный | 6,9 | 235 (320) 213 (290) 184 (250) | ✔ | TGM TGM TGM/TGL |
D0834 | 4, рядный | 4,6 | 162 (220) 140 (190) 118 (160) | ✔ | TGL TGL TGL |
Кабина CC: компактная (узкая, короткая, средней высоты) | Кабина DN: кабина с двумя рядами сидений | |
---|---|---|
Габариты | ||
Внешняя длина | 1620 мм | 2790 мм |
Внешняя ширина | 2240 мм | 2240 мм |
Внутренняя длина | 1550 мм | 2650 мм |
Внутренняя ширина | 2070 мм | 2070 мм |
Высота моторного тоннеля | 260/140 мм 1) | 260 мм |
Высота над моторным тоннелем | 1280 мм | 1385 мм |
Сиденья | ||
Количество | 2 (опционально 3) шт. | 6 (опционально 7) шт. |
Высота перед сиденьем сбоку от сиденья водителя | 1585 мм | 1645/1620 мм 2) |
Объем | ||
Потолочные вещевые ящики | 27 л | 41 л |
Потолочная полка | _ | _ |
Вещевой ящик сзади слева | _ | _ |
Вещевой ящик сзади справа | _ | _ |
Возможности хранения по центру под кроватью 3) | _ | _ |
Назначение | ||
Дальние перевозки/стандарт | Ограниченно | Ограниченно |
Дальние перевозки/полезная нагрузка | Ограниченно | Ограниченно |
Тяговое усилие (стройка) | Очень хорошо | Очень хорошо |
Развозные перевозки | Очень хорошо | Ограниченно |
Коммунальные службы | Очень хорошо | Очень хорошо |
1. Высота моторного тоннеля 260 мм в TGL с D0836, 140 мм в TGL с D0834
2. Высота перед сиденьем переднего пассажира 1645 мм, высота перед вторым рядом сидений 1620 мм
3. Максимальные значения, в зависимости от конфигурации
Медиасистема MAN Navigation Professional 12,3 дюйма | Медиасистема MAN Navigation Advanced 7 дюймов | Медиасистема MAN Advanced 7 дюймов | Медиасистема MAN 7 дюймов | Радио MAN SD-Card 7 дюймов | |
---|---|---|---|---|---|
Подробнее об оснащении | |||||
Диагональ экрана | 12,3'' | 7'' | 7'' | 7'' | 7'' |
Разрешение | 1920 x 720 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей |
Разъем USB/AUX-In | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Совместимость с MAN SmartSelect | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
Центр сообщений | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
Радиофункции | |||||
AM/FM-тюнер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Настройки звука | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DAB/DAB+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Телефонная связь | |||||
Базовая функция громкой связи | _ | _ | ✔ | ✔ | _ |
Функция громкой связи Comfort для двух мобильных телефонов | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
Функции для движения | |||||
Truck Navigation | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
Разные возможности обновления карт | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
Интернет-трафик для функций навигации | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
Развлекательные функции | |||||
Музыкальный Bluetooth-стриминг | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Интеграция смартфона | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
SD-картридер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Расширение функций | |||||
Подготовка для камеры | _ | _ | ✔ | _ | _ |
Подготовка для двух камер | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
Возможности для интеграции приложений MAN в автомобиль | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
- Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание,что данный вид техники временно ограничен заводом-изготовителем к заказу
Остались вопросы?
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ONLINE
ПОСЕТИТЕ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР
Выбрать дилера