Седельный тягач | Шасси | Самосвал | |
---|---|---|---|
4x2 | ✔ | ✔ | ✔ |
4x4 | ✔ | ✔ | ✔ |
6x2- | ✔ | ✔ | _ |
6x2 | ✔ | ✔ | ✔ |
6x4 | ✔ | ✔ | ✔ |
6x4- | _ | ✔ | ✔ |
6x6 | ✔ | ✔ | ✔ |
8x2- | _ | ✔ | _ |
8x4 | _ | ✔ | ✔ |
8x4/8x4- | _ | ✔ | _ |
8x6 8x8 | _ | _ | ✔ |
Серия двигателей | Цилиндры, конструкция | Рабочий объем [Liter] | Мощность [kW (PS)] | Норма токсичности ОГ: Euro-5 |
---|---|---|---|---|
D2676 | 6, рядный | 12,4 | 397 (540) 353 (480) | ✔ |
D2066 | 6, рядный | 10,5 | 235 (320) 265 (360) 294 (400) 323 (440) | ✔ |
Кабина TM: комфортная (узкая, длинная, средней высоты) | Кабина TN: универсальная (узкая, длинная, обычной высоты) | Кабина NN: практичная (узкая, средней длины, обычной высоты) | |
---|---|---|---|
Габариты | |||
Внешняя длина | 2280 мм | 2280 мм | 1880 мм |
Внешняя ширина | 2240 мм | 2240 мм | 2240 мм |
Внутренняя длина | 2145 мм | 2145 мм | 1770 мм |
Внутренняя ширина | 2070 мм | 2070 мм | 2070 мм |
Высота моторного тоннеля | 280 мм | 280 мм | 280 мм |
Высота над моторным тоннелем | 1690 мм | 1410 мм | 1410 мм |
Сиденья | |||
Количество | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Высота перед сиденьем сбоку от сиденья водителя | 1930 мм | 1650 мм | 1645 мм |
Кровати | |||
Количество | 2 шт. (макс.) | 1 шт. | _ |
Длина нижних кроватей | 1960 мм | 1960 мм | _ |
Макс. ширина нижних кроватей | 800 мм | 800 мм | _ |
Ширина нижних кроватей, за сиденьями | 700 мм | 700 мм | _ |
Высота над нижней кроватью | 590 мм 1) | 925 мм 1) | _ |
Длина верхней кровати | 1900 мм | _ | _ |
Ширина верхней кровати | 700 мм | _ | _ |
Высота над верхней кроватью | 570 мм | _ | _ |
Объем | |||
Потолочные вещевые ящики | 41 л | 41 л | 41 л |
Потолочная полка | 184 л | _ | _ |
Вещевой ящик сзади слева | 208 л | 208 л | _ |
Вещевой ящик сзади справа | 242 л | 242 л | _ |
Возможности хранения по центру под кроватью 2) | 133 л | 133 л | _ |
Назначение | |||
Дальние перевозки/стандарт | Хорошо | Ограниченно | Ограниченно |
Дальние перевозки/полезная нагрузка | Очень хорошо | Очень хорошо | Ограниченно |
Тяговое усилие (стройка) | Хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо |
Развозные перевозки | Ограниченно | Очень хорошо | Очень хорошо |
Коммунальные службы | Ограниченно | Ограниченно | Очень хорошо |
- Высота перед сиденьем переднего пассажира 1645 мм, высота перед вторым рядом сидений 1620 мм
- Максимальные значения, в зависимости от конфигурации
Медиасистема MAN Navigation Professional 12,3 дюйма | Медиасистема MAN Navigation Advanced 7 дюймов | Медиасистема MAN Advanced 7 дюймов | Медиасистема MAN 7 дюймов | Радио MAN SD-Card 7 дюймов | |
---|---|---|---|---|---|
Подробнее об оснащении | |||||
Диагональ экрана | 12,3'' | 7'' | 7'' | 7'' | 7'' |
Разрешение | 1920 x 720 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей | 800 x 480 пикселей |
Разъем USB/AUX-In | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Совместимость с MAN SmartSelect | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
Центр сообщений | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
Радиофункции | |||||
AM/FM-тюнер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Настройки звука | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DAB/DAB+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Телефонная связь | |||||
Базовая функция громкой связи | _ | _ | ✔ | ✔ | _ |
Функция громкой связи Comfort для двух мобильных телефонов | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
Функции для движения | |||||
Truck Navigation | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
Разные возможности обновления карт | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
Интернет-трафик для функций навигации | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
Развлекательные функции | |||||
Музыкальный Bluetooth-стриминг | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | _ |
Интеграция смартфона | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
SD-картридер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Расширение функций | |||||
Подготовка для камеры | _ | _ | ✔ | _ | _ |
Подготовка для двух камер | ✔ | ✔ | _ | _ | _ |
Возможности для интеграции приложений MAN в автомобиль | ✔ | ✔ | ✔ | _ | _ |
- Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что данный вид техники временно ограничен заводом-изготовителем к заказу
Остались вопросы?
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ONLINE
ПОСЕТИТЕ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР
Выбрать дилера